Size Guides
Standard
Size Numeric Size Bust/Chest
XXS 00 32
XS 0-2 33-34
S 4-6 35-36
M 8-10 37-38
L 12-14 39-40
XL 16 41-43
XXL 18 43-45
Plus
Size Numeric Size Bust/Chest
1X 18w 45-48
2X 20w 48-51
3X 22w 51-54
Standard
Size Numeric Size Waist Hips
XXS 00 24 34.5
XS 0-2 25-26 35.5-36.5
S 4-6 27-28 37.5-38.5
M 8-10 29-30 39.5-40.5
L 12-14 31-32 41.5-44.5
XL 16 33-35 45.5-47.5
XXL 18 35-37 48.5-49.5
Plus
Size Numeric Size Waist Hips
1X 18w 38-41 49-51
2X 20w 41-44 51-54
3X 22w 44-47 54-57
Standard
Size Numeric Size Bust/Chest Waist Hips
XXS 00 32 24 34.5
XS 0-2 33-34 25-26 35.5-36.5
S 4-6 35-36 27-28 37.5-38.5
M 8-10 37-38 29-30 39.5-40.5
L 12-14 39-40 31-32 41.5-44.5
XL 16 41-43 33-35 45.5-47.5
XXL 18 43-45 35-37 48.5-49.5
Plus
Size Numeric Size Bust/Chest Waist Hips
1X 32.5 45-48 38-41 49-51
2X 33 48-51 41-44 51-54
3X 33.5 51-54 44-47 54-57
Standard
Size Numeric Size Bust/Chest Bra Size Waist Hips
XS 0-2 33-34 32A-32B/C 25-26 34.5-35.5
S 4-6 35-36 34A/B-34B/C 27-28 36.5-37.5
M 8-10 37-38 36A/B/C 29-30 38.5-39.5
L 12-14 39-40 38A/B/C 31-32 40.5-43.5
XL 16 41-43 40A/B/C 33-35 44.5-46
Standard
Size Arm Length Chest
XS 32 33-34
S 33 35-37
ST 35 35-37
M 34 38-40
MT 36 38-40
L 35 41-43
LT 37 41-43
XL 36 44-46
XLT 38 44-46
XXL 37 47-49
Standard
Size Numeric Size Waist
XS 28-29 30-31
S 30-31 32-33
M 32-33 34-35
L 34-35 36-37
XL 36-38 38-40
XXL 40-42 42-44
Gender Neutral
Size Men's Size Equivalent Women's Size Equivalent
XXS XXS XS
XS XS S
S S M
M M L
L L XL
XL XL XXL
XXL XXL XXXL
Women's
Size Numeric Size Bust/Chest Waist Hips
XXS 00 32 24 34.5
XS 0-2 33-34 25-26 35.5-36.5
S 4-6 35-36 27-28 37.5-38.5
M 8-10 37-38 29-30 39.5-40.5
L 12-14 39-40 31-32 41.5-44.5
XL 16 41-43 33-35 45.5-47.5
XXL 18 43-45 35-37 48.5-49.5
Men's
Size Numeric Size Arm Length Chest Waist
XS 28-29 32 33-34 30-31
S 30-31 33 35-37 32-33
M 32-33 34 38-40 34-35
L 34-35 35 41-43 36-37
XL 36-38 36 44-46 38-40
XXL 40-42 37 47-49 42-44
Size Circumference
S/M 22 - 22.25
L/XL 22.75 - 23.25
Adjustable 21.5 - 24
One Size 22.25 - 22.75